به گزارش آونگ پرس ، در مرحلۀ نهایی بیستونهمین المپیاد دانشجویی که در تیرماه، بهصورت همزمان در دانشگاههای کشور برگزار گردید؛ دانشگاه شیراز با کسب رتبههای درخشان ازسوی ۱۸نفر از دانشجویان، پس از دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و فردوسی مشهد، در مقام چهارم دانشگاههای کشور قرار گرفت.
اسامی دانشجویان شیراز که موفق به کسب رتبههای برتر المپیاد علمی دانشجویی شدند، به شرح زیر است:
ردیف | اسامی | رشته المپیاد | مقام | |
۱ | سارا حجتپناه | زبان و ادبیات فارسی | رتبه اول و مدال طلا | |
۲ | سارا جوانمردیفرد | سلولهای بنیادی و مهندسی بافت | رتبه اول و مدال طلا | |
۳ | متین سرشار | مهندسی مکانیک | رتبه دوم و مدال نقره | |
۴ | مهشید میرانی | سلولهای بنیادی و مهندسی بافت | ۴ | |
۵ | مسعود میرزائی | ریاضی | ۵ | |
۶ | فاطمه نیکنام فرودی | علوم زمین | ۵ | |
۷ | نرجس کیانیانراد | زبان وادبیات فارسی | ۶ | |
۸ | زهرا زرد چقایی | زیست شناسی | ۶ | |
۹ | احسان خدایاری | مهندسی متالورژی ومواد | ۶ | |
۱۰ | امیرحسین کرمی | امار | ۹ | |
۱۱ | مریم انوریپور | ریاضی | ۹ | |
۱۲ | انیس مشهد مرداسی | سلولهای بنیادی و مهندسی بافت | ۹ | |
۱۳ | امیرحسین کمانکش | مهندسی شیمی | ۹ | |
۱۴ | امیرحسین نیاکان | مهندسی مکانیک | ۱۰ | |
۱۵ | شکوفه توکلی | زیستشناسی | ۱۱ | |
۱۶ | امیرحسین حیدری | فیزیک | ۱۱ | |
۱۷ | اهورا خلیلپور | مهندسی برق | ۱۳ | |
۱۸ | سیدعلیرضا حسینی | مهندسی مکانیک | ۱۴ |
گفتنیست، المپیاد علمی دانشجویی کشور همهساله، با هدف کشف استعدادهای درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصتهای مناسب برای اعتلای علمی آنان برگزار میشود.
روابطعمومی دانشگاه شیراز کسب این موفقیت ارزشمند را به د انشجویان گرامی و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز تبریک عرض مینماید.