به گزارش آونگ پرس ، طبق گزارش مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، پژوهشگران پراستناد یکدرصد برتر دانشگاه شیراز براساس پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI)، به شرح زیر است:
دانشمندان پراستناد یکدرصد برتر جهان از دانشگاه شیراز، سال ۲۰۲۴
ردیف | نام و نام خانوادگی | مرتبه و بخش | حوزه موضوعی در ESI |
1 | دکتر حمیدرضا پورقاسمی | استاد علوم و مهندسی خاک | چندرشتهای |
2 | دکتر محمدرضا رحیمپور | استاد مهندسی شیمی | چندرشتهای |
3 | دکتر فرید مُر | استاد زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
4 | دکتر بهنام کشاورزی | استاد زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
5 | دکتر سیدمحمدهاشم حسینی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
6 | دکتر مهرداد نیاکوثری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
7 | دکتر ابراهیم فرجاه | استاد مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
8 | دکتر تیمور قنبری | استاد مهندسی نانوالکترونیک | مهندسی |
9 | دکتر سجاد عباسی | استادیار زمینشناسی | محیطزیست/ بومشناسی |
10 | دکتر نوید وفامند | پژوهشگر پسادکتری | مهندسی |
11 | دکتر محمدهادی اسکندری | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
12 | دکتر علیرضا سیفی | دانشیار مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
13 | دکتر محمدتقی گلمکانی | استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
14 | دکتر غلامرضا کریمی | استاد مهندسی شیمی | مهندسی |
15 | دکتر محمد رستگار | دانشیار مهندسی قدرت و کنترل | مهندسی |
16 | دکتر علیرضا سپاسخواه | استاد مهندسی آب | علوم کشاورزی |
17 | دکتر مهسا مجذوبی | علوم و مهندسی صنایع غذایی | علوم کشاورزی |
18 | دکتر حمیدرضا اسماعیلی | استاد زیستشناسی | علوم گیاهی و جانوری |
19 | دکتر داریوش بابازاده | دانشآموخته دکتری | داروشناسی و سمشناسی |
20 | دکتر اصغر رمضانیان | استاد علوم باغبانی | علوم کشاورزی |
روابط عمومی دانشگاه شیراز ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به پژوهشگران پراستناد و خانواده بزرگ دانشگاه شیراز، تندرستی، سربلندی و موفقیت روزافزون همگان را از درگاه خداوند متعال آرزومند است.